RENDEZ VOUS IN AMMAN
Enter comment - View the 0 comments
THE TIGRIS' BLOG
RENDEZ VOUS IN AMMAN
DEPARTARRIVEE
| Départ | Destination | N° de vol | Compagnie | Hall | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 17h05 | Bruxelles | SN 3670 |
|
C | |
| DLH 5401 |
|
||||
| BMA 5426 |
|
||||
| JAI 6068 |
|
||||
| 17h05 | Lyon | AF 7851 |
|
B | |
| AZA 2709 |
|
||||
| 17h10 | Dakar | DR 6068 |
|
C | |
| 17h15 | Finkenwerder | OL 882 |
|
C | |
| 17h15 | Paris-Orly | AF 6135 |
|
B | |
| 17h15 | Nantes | AF 5650 |
|
B | |
| 17h15 | Breme | OL 715 |
|
C | |
| 17h20 | Londres-Gatwick | EZY 5338 |
|
C | |
| 17h20 | CATANE | IV 847 |
|
D | |
| XLF 1557 |
|
||||
| 17h25 | Mulhouse-Bale | T7 7715 |
|
B | |
| 17h30 | Paris-Orly | AF 6137 |
|
B | |
| 17h40 | Amsterdam | KL 1312 |
|
B | |
| AFR 8260 |
|
||||
| 17h45 | Palerme | XLF 567 |
|
D | |
| JET 8567 |
|
||||
| 18h00 | Paris-Orly | AF 6157 |
|
B | |
| 18h00 | Paris-Cdg | AF 7789 |
|
B | |
| AZA 2981 |
|
||||
| CSA 3767 |
|
||||
| 18h05 | Londres-Heathrow | BA 375 |
|
C | Embarquement Terminé |
| 18h05 | Barcelone | IB 8179 |
|
C | |
| 18h10 | Lyon | AF 7843 |
|
B | |
| AZA 3599 |
|
||||
| 18h15 | Nice | AF 5606 |
|
B | |
| 18h15 | Paris-Orly | AF 6139 |
|
B |
DEPARTARRIVEE
| Départ | Destination | N° de vol | Compagnie | Hall | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Francfort | LH 4373 |
|
C | |
| 15h00 | Alger | ZI 733 |
|
D | Enregistrement Ouvert |
| 15h00 | Filton | BD 1702 |
|
C | |
| 15h05 | Strasbourg | AF 5543 |
|
B | |
| 15h20 | Bristol | EZY 6140 |
|
C | Embarquement Terminé |
| 15h30 | Madrid | EZY 7858 |
|
C | Enregistrement Ouvert |
| 15h35 | Marseille | AF 5594 |
|
B | |
| 15h40 | Munich | LH 4385 |
|
C | |
| 15h45 | Paris-Cdg | EZY 3964 |
|
C | Enregistrement Ouvert |
| 15h45 | Paris-Orly | AF 6129 |
|
B | |
| 15h45 | Hawarden | BD 1706 |
|
C | |
| 15h50 | Paris-Cdg | AF 7787 |
|
B | |
| 15h55 | Lille | AF 5509 |
|
B | |
| 16h15 | Paris-Orly | AF 6131 |
|
B | |
| 16h35 | Tunis | TU 283 |
|
D | |
| 16h45 | Paris-Orly | AF 6133 |
|
B | |
| 16h50 | Rennes | AF 5743 |
|
B | |
| 16h55 | Dublin | EI 533 |
|
C | |
| 16h55 | Madrid | IB 8771 |
|
C | |
| 17h00 | Paris-Orly | EZY 4028 |
|
C |
| 11h05 | Nice | AF 5604 |
|
B | Enregistrement Ouvert |
| 11h15 | Milan | AF 3278 |
|
B | Décollé à 11h20 |
| 11h25 | Clermont-Ferrand | CE 022 |
|
B | Décollé à 11h22 |
| 11h45 | Paris-Orly | AF 6119 |
|
B | Décollé à 11h50 |
| 11h45 | Madrid | IB 8767 |
|
C | Décollé à 11h46 |
| 11h55 | Londres-Heathrow | BA 373 |
|
C | Décollé à 12h03 |
| 12h00 | Bruxelles | SN 3668 |
|
C | Décollé à 12h27 |
| 12h00 | Casablanca | 8J 2529 |
|
D | Décollé à 12h10 |
| 12h05 | Marrakech | AT 5513 |
|
D | Décollé à 12h22 |
| 12h10 | Munich | LH 4383 |
|
C | Décollé à 12h12 |
| 12h45 | Oran | AH 1077 |
|
D | Embarquement Terminé |
| 12h45 | Paris-Orly | AF 6121 |
|
B | Parti à 12h48 |
| 12h50 | Lisbonne | TP 491 |
|
C | Embarquement Ouvert |
| 13h00 | Hambourg | 4U 7433 |
|
C | Embarquement Ouvert |
| 13h00 | Paris-Cdg | AF 7785 |
|
B | Embarquement Ouvert |
| 13h40 | Casablanca | AT 791 |
|
D | Enregistrement Ouvert |
| 13h45 | Amsterdam | KL 1304 |
|
B | Enregistrement Ouvert |
| 13h45 | Paris-Orly | AF 6123 |
|
B | Enregistrement Ouvert |
| 13h50 | Lyon | AF 7849 |
|
B | Enregistrement Ouvert |
| 14h45 | Paris-Orly | AF 6125 |
|
B |
| Arrivée | Provenance | Vol | Compagnie | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 00h05 | Monastir | LBT 3802 | NOUVELAIR TUNISIE | Arrivé à 00h24 |
| 00h55 | Agadir | FPO 266M | EUROPE AIRPOST | Arrivé à 00h24 |
| 01h30 | Prague | OK 7255 | CSA CZECH AIRLINES | Annulé |
| 02h55 | Djerba | LBT 3944 | NOUVELAIR TUNISIE | Arrivé à 03h26 |
| 04h15 | Saint Denis | UU 9941 | AIR AUSTRAL | Arrivé à 04h40 |
| 06h00 | Los Angeles | TN 408 | AIR TAHITI NUI | Retardé à 06h15 |
| 06h00 | Hong kong | AF 4175 | AIR FRANCE | Annulé |
| 06h10 | Funchal | EF 104 | STRATEGIC | Annulé |
| 07h40 | Nantes | AF 5657 | AIR FRANCE | Arrivé à 07h32 |
| 07h40 | Rennes | AF 5740 | AIR FRANCE | Annulé |
| 08h00 | Paris-Orly | AF 6102 | AIR FRANCE | Annulé |
| 08h00 | Sao paulo | AF 4177 | AIR FRANCE | Annulé |
| 08h05 | Paris-Orly | EZY 4023 | EASYJET | Annulé |
| 08h15 | Metz-Nancy | T7 3311 | TWIN JET | Annulé |
| 08h30 | Lille | AF 5504 | AIR FRANCE | Annulé |
| 08h30 | Paris-Orly | AF 6104 | AIR FRANCE | Annulé |
| 08h35 | Paris-Cdg | AF 7780 | AIR FRANCE | Annulé |
| 09h00 | Luxor | LU 6015 | LOTUS AIR | Arrivé à 09h57 |
| 09h10 | Paris-Orly | AF 6106 | AIR FRANCE | Annulé |
| 09h20 | Londres-Gatwick | EZY 5333 | EASYJET | Annulé |
| 09h20 | Finkenwerder | OL 881 | OLT | - |
| 09h30 | Filton | BD 1701 | BMI | Annulé |
| 09h30 | Punta cana | XLF 085 | XL AIRWAYS FRANCE | Arrivé à 09h35 |
| 09h30 | Paris-Orly | EZY 4025 | EASYJET | Annulé |
| 09h30 | Marseille | AF 5591 | AIR FRANCE | Arrivé à 09h28 |
| 09h30 | Paris-Orly | AF 6108 | AIR FRANCE | Annulé |
| 09h35 | Madrid | IB 8764 | IBERIA | Arrivé à 09h40 |
| 09h45 | Francfort | LH 4370 | LUFTHANSA | Annulé |
| 09h45 | Lyon | AF 7840 | AIR FRANCE | Annulé |
| 10h00 | Paris-Orly | AF 6110 | AIR FRANCE | Annulé |
| 10h00 | New york | AF 4169 | AIR FRANCE | Annulé |
| 10h00 | Luxor | LU 6011 | LOTUS AIR | Arrivé à 10h08 |
| 10h05 | Strasbourg | AF 5540 | AIR FRANCE | Annulé |
| 10h20 | Nice | AF 5601 | AIR FRANCE | Arrivé à 10h18 |
| 10h30 | Mulhouse-Bale | T7 7712 | TWIN JET | Annulé |
| 10h30 | Rio De Janeiro | AF 445 | AIR FRANCE | Annulé |
| 10h40 | Londres-Heathrow | BA 372 | BRITISH AIRWAYS | Annulé |
| 10h50 | Munich | LH 4382 | LUFTHANSA | Annulé |
| 11h00 | Paris-Orly | AF 6112 | AIR FRANCE | Annulé |
| 11h00 | Clermont-Ferrand | CE 021 | CHALAIR | Annulé |
| 11h10 | Madrid | IB 8766 | IBERIA | Arrivé à 11h30 |
| 11h10 | Amman | RY 6685 | ROYAL WINGS | Arrivé à 11h12 |
| 11h10 | Agadir | XLF 869 | XL AIRWAYS FRANCE | - |
| 11h25 | Bruxelles | SN 3667 | BRUSSELS AIRLINES | Annulé |
| 11h30 | Amsterdam | KL 1303 | KLM | Annulé |
| 11h30 | Kano | 999 007 | DIVERS ETRANGERS | Arrivé à 12h21 |
| 11h45 | Paris-Cdg | AF 7782 | AIR FRANCE | Arrivé à 12h04 |
| 12h00 | Casablanca | 8J 2528 | JET4YOU | Arrivé à 11h34 |
| 12h00 | Paris-Orly | AF 6114 | AIR FRANCE | Arrivé à 12h00 |
| 12h10 | Lisbonne | TP 490 | TAP PORTUGAL | Arrivé à 12h03 |
| 12h40 | Palma | JK 4403 | SPANAIR | Arrivé à 12h33 |
| 12h50 | Casablanca | AT 790 | ROYAL AIR MAROC | Arrivé à 13h11 |
| 13h00 | Paris-Orly | AF 6118 | AIR FRANCE | Annulé |
| 13h25 | Fuerteventura | FPO 294W | EUROPE AIRPOST | Arrivé à 13h14 |
| 13h30 | San Francisco | AF 953 | AIR FRANCE | Annulé |
| 13h35 | Heraklion | FPO 206E | EUROPE AIRPOST | Arrivé à 13h17 |
| 13h40 | Geneve | EZY 1475 | EASYJET | Annulé |
| 13h50 | Hurghada | DR 7616 | AIR MEDITERRANEE | Arrivé à 15h19 |
| 14h00 | Paris-Orly | AF 6120 | AIR FRANCE | Arrivé à 15h23 |
| 14h15 | Francfort | LH 4372 | LUFTHANSA | Annulé |
| 14h25 | Oran | ZI 756 | AIGLE AZUR | Arrivé à 16h34 |
| 14h30 | Paris-Cdg | AF 7794 | AIR FRANCE | Annulé |
| 14h35 | Milan | AF 3277 | AIR FRANCE | Annulé |
| 14h45 | Lille | AF 5508 | AIR FRANCE | Annulé |
| 14h55 | Munich | LH 4384 | LUFTHANSA | Annulé |
| 14h55 | Bristol | EZY 6139 | EASYJET | Annulé |
| 14h55 | Rome | AF 3249 | AIR FRANCE | Arrivé à 15h39 |
| 15h00 | Madrid | EZY 7857 | EASYJET | Arrivé à 15h49 |
| 15h00 | Paris-Cdg | EZY 3963 | EASYJET | Annulé |
| 15h00 | Paris-Orly | AF 6122 | AIR FRANCE | Arrivé à 15h30 |
| 15h10 | Madrid | IB 8774 | IBERIA | Arrivé à 15h34 |
| 15h45 | Tunis | TU 282 | TUNISAIR | Arrivé à 15h52 |
| 16h00 | Paris-Orly | AF 6126 | AIR FRANCE | Annulé |
| 16h10 | Rennes | AF 5742 | AIR FRANCE | Annulé |
| 16h10 | Malte | KM 3470 | AIR MALTA CIE.LTD | Atterri à 17h14 |
| 16h15 | Lyon | AF 7850 | AIR FRANCE | Annulé |
| 16h25 | Madrid | IB 8768 | IBERIA | Arrivé à 16h42 |
| 16h30 | Paris-Orly | EZY 4027 | EASYJET | Annulé |
| 16h30 | BAF 630 | BAF | Arrivé à 16h11 | |
| 16h35 | Bruxelles | SN 3669 | BRUSSELS AIRLINES | Arrivé à 16h45 |
| 16h40 | Nantes | AF 5651 | AIR FRANCE | Arrivé à 16h37 |
| 16h45 | Breme | OL 710 | OLT | Annulé |
| 16h50 | Amsterdam | KL 1311 | KLM | Arrivé à 16h49 |
| 16h55 | Londres-Gatwick | EZY 5337 | EASYJET | Annulé |
| 17h10 | Londres-Heathrow | BA 374 | BRITISH AIRWAYS | Annulé |
| 17h15 | Paris-Orly | AF 6156 | AIR FRANCE | Annulé |
| 17h15 | Paris-Cdg | AF 7786 | AIR FRANCE | Annulé |
| 17h15 | Lyon | AF 7842 | AIR FRANCE | Annulé |
| 17h25 | Munich | LH 4386 | LUFTHANSA | Annulé |
| 17h30 | Paris-Orly | AF 6130 | AIR FRANCE | Retardé à 17h37 |
| 17h35 | Nice | AF 5603 | AIR FRANCE | A l'heure |
| 18h00 | Paris-Orly | AF 6132 | AIR FRANCE | Retardé à 18h06 |
| 18h05 | Marseille | AF 5595 | AIR FRANCE | A l'heure |
| 18h15 | Madrid | IB 8770 | IBERIA | - |
| 18h20 | Djerba | FPO 232A | EUROPE AIRPOST | A l'heure |
| 18h30 | Paris-Orly | EZY 4029 | EASYJET | Annulé |
| 18h30 | Paris-Orly | AF 6134 | AIR FRANCE | - |
| 18h30 | Strasbourg | AF 5544 | AIR FRANCE | Annulé |
| 18h35 | Francfort | LH 4374 | LUFTHANSA | Annulé |
| 18h45 | Paris-Orly | AF 6146 | AIR FRANCE | Annulé |
| 18h50 | Lisbonne | TP 492 | TAP PORTUGAL | A l'heure |
| 19h00 | Paris-Orly | AF 6136 | AIR FRANCE | Annulé |
| 19h15 | Madrid | IB 8024 | IBERIA | - |
| 19h30 | Paris-Orly | AF 6138 | AIR FRANCE | Annulé |
| 19h35 | Finkenwerder | OL 885 | OLT | Annulé |
| 19h35 | Metz-Nancy | T7 3315 | TWIN JET | Annulé |
| 19h35 | Lille | AF 5510 | AIR FRANCE | Annulé |
| 19h35 | Malaga | JK 4385 | SPANAIR | - |
| 19h40 | Palma | JK 4401 | SPANAIR | - |
| 19h45 | Rennes | AF 5744 | AIR FRANCE | Annulé |
| 19h50 | Nantes | AF 5653 | AIR FRANCE | - |
| 19h50 | Lyon | AF 7848 | AIR FRANCE | Annulé |
| 20h00 | Paris-Orly | AF 6140 | AIR FRANCE | - |
| 20h05 | Paris-Cdg | AF 7788 | AIR FRANCE | - |
| 20h10 | Clermont-Ferrand | CE 023 | CHALAIR | Annulé |
| 20h10 | Bastia | ZI 246 | AIGLE AZUR | - |
| 20h25 | Paris-Orly | EZY 4031 | EASYJET | Annulé |
| 20h30 | Paris-Orly | AF 6142 | AIR FRANCE | Annulé |
| 20h30 | Punta cana | XLF 039 | XL AIRWAYS FRANCE | Retardé à 21h31 |
| 20h30 | Marrakech | FPO 204B | EUROPE AIRPOST | - |
| 20h50 | Munich | LH 4388 | LUFTHANSA | Annulé |
| 21h00 | Paris-Orly | AF 6144 | AIR FRANCE | Annulé |
| 21h00 | Lyon | AF 7844 | AIR FRANCE | Annulé |
| 21h00 | Hawarden | BD 1705 | BMI | Annulé |
| 21h00 | Saint Denis | AF 4173 | AIR FRANCE | Annulé |
| 21h10 | Saint Denis | CRL 880 | CORSAIR | Retardé |
| 21h20 | Mulhouse-Bale | T7 7716 | TWIN JET | Annulé |
| 21h30 | Londres-Gatwick | EZY 5339 | EASYJET | Annulé |
| 21h30 | Paris-Orly | AF 6162 | AIR FRANCE | Annulé |
| 21h35 | Lyon | EZY 4339 | EASYJET | Annulé |
| 21h35 | Heraklion | FPO 272R | EUROPE AIRPOST | Retardé |
| 21h45 | Marseille | AF 5597 | AIR FRANCE | - |
| 21h55 | Nice | AF 5605 | AIR FRANCE | - |
| 22h00 | Paris-Orly | AF 6148 | AIR FRANCE | - |
| 22h15 | Amsterdam | KL 1313 | KLM | Annulé |
| 22h15 | Madrid | IB 8772 | IBERIA | - |
| 22h15 | Paris-Cdg | EZY 3965 | EASYJET | Annulé |
| 22h15 | Strasbourg | AF 5546 | AIR FRANCE | - |
| 22h30 | Londres-Heathrow | BA 376 | BRITISH AIRWAYS | Annulé |
| 22h35 | Paris-Cdg | AF 7792 | AIR FRANCE | - |
| 22h45 | Bruxelles | SN 3675 | BRUSSELS AIRLINES | - |
| 23h00 | Munich | LH 4390 | LUFTHANSA | Annulé |
| 23h35 | Francfort | LH 4376 | LUFTHANSA | Annulé |
| 23h50 | Tenerife | FPO 216S |
| Départ | Destination | Vol | Compagnie | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01h05 | Monastir | LBT 3803F | NOUVELAIR TUNISIE | Décollé à 02h40 |
| 02h30 | Prague | OK 7255 | CSA CZECH AIRLINES | Annulé |
| 06h00 | Paris-Orly | AF 6155 | AIR FRANCE | Annulé |
| 06h15 | Paris-Orly | AF 6101 | AIR FRANCE | Annulé |
| 06h30 | Munich | LH 4391 | LUFTHANSA | Annulé |
| 06h30 | Paris-Cdg | EZY 3962 | EASYJET | Annulé |
| 06h35 | Mulhouse-Bale | T7 7711 | TWIN JET | Annulé |
| 06h35 | Strasbourg | AF 5539 | AIR FRANCE | Annulé |
| 06h45 | Paris-Orly | AF 6103 | AIR FRANCE | Annulé |
| 06h50 | Lyon | AF 7841 | AIR FRANCE | Annulé |
| 06h55 | Nice | AF 5602 | AIR FRANCE | Décollé à 07h28 |
| 07h00 | Finkenwerder | OL 886 | OLT | Annulé |
| 07h00 | Amsterdam | KL 1300 | KLM | Annulé |
| 07h00 | Madrid | IB 8765 | IBERIA | Décollé à 07h18 |
| 07h00 | Marseille | AF 5590 | AIR FRANCE | Décollé à 07h09 |
| 07h00 | Hawarden | BD 1702 | BMI | Annulé |
| 07h15 | Paris-Orly | AF 6105 | AIR FRANCE | Annulé |
| 07h20 | Paris-Cdg | AF 7793 | AIR FRANCE | Annulé |
| 07h35 | Francfort | LH 4377 | LUFTHANSA | Décollé à 07h58 |
| 07h45 | Paris-Orly | AF 6107 | AIR FRANCE | Annulé |
| 07h50 | Londres-Heathrow | BA 377 | BRITISH AIRWAYS | Annulé |
| 08h15 | Rennes | AF 5741 | AIR FRANCE | Annulé |
| 08h20 | Nantes | AF 5656 | AIR FRANCE | Décollé à 08h29 |
| 08h35 | Paris-Orly | EZY 4024 | EASYJET | Annulé |
| 08h45 | Metz-Nancy | T7 3312 | TWIN JET | Annulé |
| 08h45 | Paris-Orly | AF 6111 | AIR FRANCE | Annulé |
| 09h05 | Lille | AF 5505 | AIR FRANCE | Annulé |
| 09h15 | Paris-Orly | AF 6115 | AIR FRANCE | Annulé |
| 09h45 | Paris-Orly | AF 6109 | AIR FRANCE | Annulé |
| 09h50 | Londres-Gatwick | EZY 5334 | EASYJET | Annulé |
| 10h05 | Madrid | IB 8775 | IBERIA | Décollé à 10h19 |
| 10h10 | Paris-Orly | EZY 4026 | EASYJET | Annulé |
| 10h15 | Paris-Orly | AF 6113 | AIR FRANCE | Annulé |
| 10h20 | Francfort | LH 4371 | LUFTHANSA | Annulé |
| 10h45 | Rome | AF 3248 | AIR FRANCE | Décollé à 10h56 |
| 10h45 | Paris-Orly | AF 6117 | AIR FRANCE | Décollé à 11h05 |
| 10h45 | Paris-Cdg | AF 7795 | AIR FRANCE | Annulé |
| 10h55 | Nice | AF 5604 | AIR FRANCE | Décollé à 11h09 |
| 11h15 | Milan | AF 3278 | AIR FRANCE | Annulé |
| 11h25 | Clermont-Ferrand | CE 022 | CHALAIR | Annulé |
| 11h45 | Madrid | IB 8767 | IBERIA | Décollé à 12h18 |
| 11h45 | Paris-Orly | AF 6119 | AIR FRANCE | Annulé |
| 11h55 | Londres-Heathrow | BA 373 | BRITISH AIRWAYS | Annulé |
| 11h55 | Bruxelles | SN 3668 | BRUSSELS AIRLINES | Annulé |
| 12h10 | Amman | RY 6686 | ROYAL WINGS | Décollé à 13h13 |
| 12h10 | Munich | LH 4383 | LUFTHANSA | Annulé |
| 12h45 | Paris-Orly | AF 6121 | AIR FRANCE | Décollé à 13h56 |
| 12h50 | Lisbonne | TP 491 | TAP PORTUGAL | Décollé à 13h02 |
| 13h00 | Casablanca | 8J 2529 | JET4YOU | Décollé à 13h25 |
| 13h00 | Paris-Cdg | AF 7785 | AIR FRANCE | Décollé à 13h25 |
| 13h30 | Palma | JK 4404 | SPANAIR | Décollé à 13h43 |
| 13h30 | Kano | 999 008 | DIVERS ETRANGERS | - |
| 13h40 | Casablanca | AT 791 | ROYAL AIR MAROC | Décollé à 14h27 |
| 13h45 | Amsterdam | KL 1304 | KLM | Annulé |
| 13h45 | Paris-Orly | AF 6123 | AIR FRANCE | Annulé |
| 13h50 | Lyon | AF 7849 | AIR FRANCE | Annulé |
| 14h00 | Saint Denis | UU 9942 | AIR AUSTRAL | Décollé à 14h56 |
| 14h00 | Heraklion | FPO 271R | EUROPE AIRPOST | Décollé à 16h16 |
| 14h05 | Geneve | EZY 1476 | EASYJET | Annulé |
| 14h30 | Marrakech | FPO 203B | EUROPE AIRPOST | Embarquement Terminé |
| 14h35 | Fuerteventura | FPO 215S | EUROPE AIRPOST | - |
| 14h45 | Paris-Orly | AF 6125 | AIR FRANCE | Décollé à 16h18 |
| 14h50 | Aqaba | DR 7606 | AIR MEDITERRANEE | Parti à 17h11 |
| 15h00 | Francfort | LH 4373 | LUFTHANSA | Annulé |
| 15h05 | Strasbourg | AF 5543 | AIR FRANCE | Annulé |
| 15h20 | Bristol | EZY 6140 | EASYJET | Annulé |
| 15h30 | Madrid | EZY 7858 | EASYJET | Décollé à 16h47 |
| 15h30 | Oran | ZI 755 | AIGLE AZUR | Embarquement Ouvert |
| 15h35 | Marseille | AF 5594 | AIR FRANCE | Décollé à 15h50 |
| 15h40 | Munich | LH 4385 | LUFTHANSA | Annulé |
| 15h45 | Paris-Cdg | EZY 3964 | EASYJET | Annulé |
| 15h45 | Madrid | IB 8769 | IBERIA | Décollé à 16h11 |
| 15h45 | Paris-Orly | AF 6129 | AIR FRANCE | Annulé |
| 15h50 | Paris-Cdg | AF 7787 | AIR FRANCE | Décollé à 16h27 |
| 15h55 | Lille | AF 5509 | AIR FRANCE | Annulé |
| 16h35 | Tunis | TU 283 | TUNISAIR | Décollé à 17h04 |
| 16h45 | Paris-Orly | AF 6133 | AIR FRANCE | Annulé |
| 16h50 | Rennes | AF 5743 | AIR FRANCE | Annulé |
| 16h55 | Madrid | IB 8771 | IBERIA | Embarquement Terminé |
| 17h00 | Paris-Orly | EZY 4028 | EASYJET | Annulé |
| 17h00 | Filton | BD 1706 | BMI | Annulé |
| 17h00 | Malte | KM 3471 | AIR MALTA CIE.LTD | Enregistrement Ouvert |
| 17h05 | Bruxelles | SN 3670 | BRUSSELS AIRLINES | - |
| 17h05 | Lyon | AF 7851 | AIR FRANCE | Annulé |
| 17h15 | Finkenwerder | OL 882 | OLT | Annulé |
| 17h15 | Nantes | AF 5650 | AIR FRANCE | Embarquement Terminé |
| 17h15 | Breme | OL 715 | OLT | Annulé |
| 17h20 | Londres-Gatwick | EZY 5338 | EASYJET | Annulé |
| 17h25 | Mulhouse-Bale | T7 7715 | TWIN JET | Annulé |
| 17h40 | Amsterdam | KL 1312 | KLM | Embarquement Ouvert |
| 18h00 | Paris-Orly | AF 6157 | AIR FRANCE | Annulé |
| 18h00 | Paris-Cdg | AF 7789 | AIR FRANCE | Annulé |
| 18h00 | Washington | AF 4182 | AIR FRANCE | Annulé |
| 18h05 | Londres-Heathrow | BA 375 | BRITISH AIRWAYS | Annulé |
| 18h10 | Lyon | AF 7843 | AIR FRANCE | Annulé |
| 18h15 | Paris-Orly | AF 6139 | AIR FRANCE | - |
| 18h15 | Nice | AF 5606 | AIR FRANCE | - |
| 18h25 | Munich | LH 4387 | LUFTHANSA | Annulé |
| 18h45 | Paris-Orly | AF 6141 | AIR FRANCE | - |
| 18h45 | Strasbourg | AF 5545 | AIR FRANCE | - |
| 19h00 | Paris-Orly | EZY 4030 | EASYJET | Annulé |
| 19h05 | Francfort | LH 4375 | LUFTHANSA | Annulé |
| 19h05 | Madrid | IB 8773 | IBERIA | - |
| 19h15 | Djerba | FPO 117K | EUROPE AIRPOST | - |
| 19h15 | Paris-Orly | AF 6143 | AIR FRANCE | Annulé |
| 19h25 | Marseille | AF 5596 | AIR FRANCE | - |
| 19h30 | Paris-Orly | AF 6147 | AIR FRANCE | - |
| 19h35 | Lisbonne | TP 493 | TAP PORTUGAL | - |
| 19h45 | Paris-Orly | AF 6145 | AIR FRANCE | Annulé |
| 19h45 | Madrid | IB 8025 | IBERIA | - |
| 20h05 | Metz-Nancy | T7 3316 | TWIN JET | Annulé |
| 20h10 | Lille | AF 5511 | AIR FRANCE | Annulé |
| 20h20 | Rennes | AF 5745 | AIR FRANCE | Annulé |
| 20h20 | Palma | JK 8412 | SPANAIR | - |
| 20h25 | Malaga | JK 4386 | SPANAIR | - |
| 20h30 | Nantes | AF 5652 | AIR FRANCE | - |
| 20h35 | Clermont-Ferrand | CE 024 | CHALAIR | Annulé |
| 20h40 | Lyon | AF 7845 | AIR FRANCE | Annulé |
| 20h45 | Paris-Orly | AF 6149 | AIR FRANCE | - |
| 20h50 | Paris-Cdg | AF 7791 | AIR FRANCE | - |
| 20h55 | Paris-Orly | EZY 4032 | EASYJET | Annulé |
| 21h00 | New york | AF 4184 | AIR FRANCE | Annulé |
| 21h25 | Munich | LH 4389 | LUFTHANSA | Annulé |
| 21h55 | Londres-Gatwick | EZY 5340 | EASYJET | Annulé |
| 22h00 | Lyon | EZY 4340 | EASYJET | Annulé |
| 22h30 | Marrakech | FPO 233Q | EUROPE AIRPOST | - |
| 23h00 | Boston | AF 4186 | AIR FRANCE | Annulé |
| 23h10 | Saint Denis | CRL 880 | CORSAIR |
| Compagnie | Téléphone | Site Internet |
|---|---|---|
| AER LINGUS | 0 821 230 267 (0,12 euros TTC/mn) | http://www.aerlingus.com |
| AIGLE AZUR | 0 810 797 997 | http://www.aigle-azur.fr |
| AIR ALGERIE | 05 61 21 80 30 | http://www.airalgerie.dz |
| AIR AUSTRAL | 0 825 013 012 (0,15 euros TTC/mn) | http://www.air-austral.com |
| AIR FRANCE | 36 54 (0,34 euros TTC/mn) | http://www.airfrance.fr |
| AIR MALTA | 0 826 102 223 (0,18 euros TTC/mn) | http://www.airmalta.com |
| AIR TRANSAT | 0 825 120 248 (0,15 euros TTC/mn) | http://www.airtransat.fr |
| ATLAS BLUE | 0 820 887 887 (0,12 euros TTC/mn) | http://www.royalairmaroc.com |
| BABOO | 0 825 005 059 (0,15 euros TTC/mn) | http://www.flybaboo.com |
| BMI BABY | 0 870 126 67 26 (tarif selon opérateur) | http://www.bmibaby.com |
| BRISTISH AIRWAYS | 0 825 825 400 (0,15 euros TTC/mn) | http://www.britishairways.com |
| BRUSSELS AIRLINES | 0 892 640 030 | http://www.brusselsairlines.com |
| CORSAIRFLY | 0 820 042 042 (0,12 euros TTC/mn) | http://www.corsairfly.com |
| EASYJET | 0 899 650 011 (1,34 euros/appel puis 0,34 euros TTC/mn) | http://www.easyjet.com |
| FLYBE | 0 871 700 2000 (tarif selon opérateur) | http://fr.flybe.com |
| GERMANWINGS | 0 892 390 158 (0,15 euros TTC/mn) | http://www.germanwings.com |
| IBERIA | 0 825 800 965 (0,15 euros TTC/mn) | http://www.iberia.fr/fr/ |
| JET2 | 0 821 230 203 (0,12 euros TTC/mn) | http://www.jet2.com |
| JET4YOU | 0 899 190 043 (0,34 euros TTC/mn) | http://www.jet4you.com |
| KLM | 0 892 702 608 (0,15 euros TTC/mn) | http://www.klm.com |
| LUFTHANSA | 0 892 231 690 (0,34 euros TTC/mn) | http://www.lufthansa.com |
| OLT | 00 49 18 05 65 86 59 | http://www.olt.de |
| ROYAL AIR MAROC | 0 820 821 821 (0,12 euros TTC/mn) | http://www.royalairmaroc.com |
| TAP PORTUGAL | 0 820 319 320 (0,12 euros TTC/mn) | http://www.flytap.com |
| TUNISAIR | 0 820 044 044 (0,12 euros TTC/mn) | http://www.tunisair.com.tn |
| TWIN JET | 0 892 707 737 (0,34 euros TTC/mn) | http://www.twinjet.net |
| XL AIRWAYS FRANCE | 0 825 825 589 (0,15 euros TTC/mn) | http://www.xlairways.fr |
| Arrivée | Provenance | Vol | Compagnie | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 00h10 | Malaga | FPO 256J | EUROPE AIRPOST | Arrivé à 01h15 |
| 01h10 | Larnaca | EF 741 | STRATEGIC | Arrivé à 01h12 |
| 01h25 | Djerba | LBT 3454 | NOUVELAIR TUNISIE | Arrivé à 02h38 |
| 02h25 | Djerba | LBT 3184L | NOUVELAIR TUNISIE | Arrivé à 03h35 |
| 02h30 | Toronto | 999 201 | COMPAGNIE NON RENSEIGNEE | Annulé |
| 02h40 | Casablanca | AT 7790 | ROYAL AIR MAROC | Arrivé à 04h46 |
| 04h20 | Heraklion | FPO 222R | EUROPE AIRPOST | Arrivé à 03h50 |
| 04h50 | Marrakech | DR 6505 | AIR MEDITERRANEE | Arrivé à 05h45 |
| 05h55 | Lagos | AF 3051 | AIR FRANCE | Arrivé à 05h20 |
| 06h05 | Saint Denis | UU 945 | AIR AUSTRAL | Arrivé à 08h17 |
| 06h05 | Johannesbourg | AF 995 | AIR FRANCE | Arrivé à 06h52 |
